

PH +200℃/+300℃ 广泛用于工业生产线上的热处理及温度特性试验。
产品描述:◎ 可选带观察窗
◎ 内容积:91L 216L 512L 1000L
◎ 温度范围:RT~+300℃
◎ 广泛用于工业生产线上的热处理及温度特性试验
产品特点介绍:
l 采用模糊PID控制技术,控制精度高,操作简单
l 强制送风循环,确保试验箱内温度均匀
l 主要配件均采用著名品牌,保障了设备的高可靠性
l 有丰富的选配件供用户选择

高温试验箱 | |||||
内容积(L) | 50 | 216 | 512 | 1000 | |
性能 | 温度范围 | RT+20℃~+200℃(300℃) | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃(±3℃ 200℃~300℃) | ||||
升温时间 | ≤40min | ≤60min | |||
内部尺寸(mm) | W | 450 | 600 | 800 | 1000 |
H | 350 | 600 | 800 | 1000 | |
D | 350 | 600 | 800 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | W | 610 | 760 | 960 | 1160 |
H | 780 | 1030 | 1230 | 1430 | |
D | 800 | 1050 | 1250 | 1450 |



