
产品介绍
本盐雾腐蚀试验设备控制系统设计于箱体右侧,操作简单。采用智能型高精度数显PID微电脑控制仪表进行控制,薄膜式按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。
盐雾试验箱 | |||||||
型 号 | YWX-150 | YWX-250 | YWX-750 | YWX-010 | YWX-016 | YWX-020 | |
工作室尺寸:cm | 45×60×45 | 60×90×59 | 75×110×50 | 85×130×60 | 85×160×60 | 90×200×60 | |
外形尺寸:cm | 70×120×110 | 85×150×115 | 100×170×120 | 110×210×135 | 110×240×135 | 115×280×140 | |
技术指标 | 温度范围 | RT+10~65℃ | |||||
均匀/波动度 | ≤2℃/±0.5℃ | ||||||
盐雾沉降量 | 1~3ml/80cm².h | ||||||
喷雾方式 | 气流喷雾,挡板/塔式任选;连续喷雾/间隙喷雾可调可设 | ||||||
喷塔数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
顶尖夹角 | 110~120℃ | ||||||
饱和器温度 | 35~70℃ | ||||||
满足试验 | 中性盐雾试验(NSS试验)/乙酸盐雾试验(AASS试验)/铜加速乙酸盐雾试验CASS试验 |
关于作者