本试验箱采用自动方式在一个箱体中运行这些循环。简单循环可能由在盐雾和干燥条件之间的循环组成。更复杂的自动方法可能需要多步循环即包括湿度或冷凝,以及盐雾和干燥。利用本试验箱,在一个箱内能够循环所有最有意义的腐蚀环境试验:盐雾、干燥、100%相对湿度、及贮存四种情况。
其优点包括:
1、不用人工将样品从一个箱体搬到另一个箱体;
2、不用人工向样品喷雾;
3、避免了由于过多人工操作样品引起的结果变化;
交变(复合)盐雾试验箱满足标准
1、GB/T2423.17-93 《试验Ka:盐雾试验方法》
2、GB/T2423.18-2000 《试验Kb:交变盐雾试验方法》
3、GJB150.11-86 盐雾试验
4、DIN50021 DIN50907
5、ISO 11977 ISO 9227
6、ASTM B117 ASTM G85
7、汽车等工业规范
交变(复合)盐雾试验 | ||||||
型号 | JYWX-250 | JYWX-750 | JYWX-010 | JYWX-016 | JYWX-020 | |
工作室尺寸(cm) | 60*90*60 | 75*110*60 | 85*130*60 | 85*160*60 | 90*200*60 | |
外形尺寸 | 130*195*135 | 145*235*140 | 155*255*145 | 155*285*145 | 160*325*150 | |
技术指标 | 温度范围 | A.盐雾试验:温度范围:工作室RT+5~55℃;饱和RT+5~65S℃ | ||||
B.热风干燥:温度:60℃;湿度:≤30% | ||||||
C.湿热试验:温度范围:40℃~55℃;湿度范围:40%~98%RH | ||||||
D.阴干试验:温度范围:23±2℃或15℃~35℃;湿度范围:45~55%RH或≤50%RH | ||||||
E.冷凝水试验:温度范围:18℃~28℃或40℃±3℃;湿度范围:约100% | ||||||
均匀/波动度 | ≤2℃/±0.5℃ | |||||
盐雾沉降量 | 1~3ml/80cm².h | |||||
喷雾方式 | 气流喷雾,挡板/塔式任选;连续喷雾/间隙喷雾可调可设 | |||||
喷塔数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
顶尖夹角 | 110°~220° | |||||
饱和器温度 | 35~70℃ | |||||
满足试验 | 中性盐雾试验(NSS试验)、乙酸盐雾试验(AASS试验)、铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)、交变盐雾试验、恒温恒湿、干燥、冷凝 |
关于作者