
温湿度图表
1. 标准区域
2. 露点温度 +4°C 至 -3°C
(断续运行)
3. 露点温度 -3°C 至 -12°C 可控
(选件: 压缩空气干燥器)
4. 露点温度至-20°C 可控
(选件:压缩空气干燥器 + 电容式湿
度传感器)
伟思富奇的气候试验箱PRO系列拥有卓越的温湿度控制系统,用于温度及湿度可靠性测试。PRO系列拥有广泛的温湿度范围,温度范围从-70℃/-40℃到+180℃,湿度范围从10%到98%,能帮助您测试温度和湿度对产品性能、功能和使用寿命等方面的影响,提供可复现、可认证及加速条件下的环境模拟测试。
优势:
• 试验空间内胆稳定性高,热负载小
• 先进的的气流控制功能
• 先进的试验空间照明系统,具有定时自动关闭功能
• 更快的降温速率和升温速率,更理想的热补偿性能
• 风循环与制冷回路的过程可视化
• 8’’大尺寸TFT彩色触摸屏,提供基于菜单的简单用户界面,保证操作员连接简单方便
• 通过以太网接口和USB接口传输数据
• 可通过局域网实现远程控制
PRO系列气候模拟试验箱 | ||||||
型号 | T/C 4-180 | T/C 4-340 T/C 7-340 | T/C 4-600 T/C 7-600 | T/C 4-1000 T/C 7-1000 | T/C 4-1500 T/C 7-1500 | |
箱体设计 | ||||||
试验箱内容积 | 升 | 190 | 335 | 600 | 990 | 1540 |
试验箱内容积尺寸 | 高(H) | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 |
宽(B) | 580 | 580 | 800 | 1100 | 1100 | |
深(T) | 450 | 765 | 800 | 950 | 1475 | |
试验箱外形尺寸 | 高(H) | 1785 | 1785 | 2060 | 2060 | 2060 |
宽(B) | 870 | 870 | 1090 | 1390 | 1390 | |
深(T) | 1499 | 1814 | 1849 | 1999 | 2524 | |
温度试验参数(T和C系列) | ||||||
最低温度 | ℃ | -40 | -40 -70 | -40 -70 | -40 -70 | -40 -70 |
最高温度 | ℃ | +180 | ||||
升温速率(平均) | k/min | 4.0 | 3.2 3.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 3.5 3.5 |
降温速率(平均) | k/min | 3.5 | 3.5 2.7 | 3.0 2.5 | 3.0 2.5 | 2.5 2.3 |
温度波动度 | K | ±0.1~±0.5 | ||||
温度偏差 | K | ±0.5~±2.0 | ||||
温度均匀度(范围:tmin到+150℃) | K | 2 | ||||
最大热补偿 | W | 2000 | 2000 1500 | 2500 2000 | 2500 2500 | 2500 2500 |
温度和湿度校准值 | ℃ | +23和+80 | ||||
湿度试验参数(仅C系列) | ||||||
温度范围 | ℃ | +10~+95 | ||||
温度波动度 | K | ±0.1~±0.3 | ||||
温度偏差 | K | ±0.5~±1.0 | ||||
湿度范围 | % r.h. | 10~98 | ||||
露点温度范围 | ℃ | -3~94 | ||||
湿度波动度 | % r.h. | ±1~±3 | ||||
最大热补偿 | W | 400 | ||||
温度和湿度校准值 | ℃/%r.h. | +23/50和+95/50 |
备注:
• 温度与湿度值的数据采集是在测试室空载的状况下由传感器测得
• 待实际测量的温度值稳定到设定值后,再进行温度波动度的测量
• 根据特殊使用要求可配置特殊电压
• 升温速度与降温速度执行标准依据 IEC 60068-3-5
• 工作室尺寸:高*宽*深(毫米)
• 试验箱外形尺寸:高*宽*深(毫米)(包括触摸屏)
• 以上性能指标是在环境温度为25°C,电压为3/N/PE AC 380V 50Hz下测得
关于作者