

ESS系类温湿度试验箱
高速达到顶级质量,有助于最大程度的确保质量。
伟思富奇ESS系列产品执行常规的气候测试标准,测试空间的尺寸从270升到1300升,温度从-70 °C到+180 °C,基本上能满足所有客户的需求。最佳变换率为5K/min,10K/min, 15K/min。
无论是在生产、研发还是质量保证期间都不会让你的产品功能出现变化,一切都交给我们来处理。
优势:
• 32位高效控制和监控系统S!MPAC
• 关断试品的无极性触头
• 试品安全装置,带独立、可调温度限制器 tmin/tmax
• 可调软件最低/最高温度限制器
• 持续加湿、自清洁干湿球湿度测量
• 水冷式制冷
• 自动补水连接
伟思富奇ESS系列产品执行常规的气候测试标准,测试空间的尺寸从270升到1300升,温度从-70 °C到+180 °C,基本上能满足所有客户的需求。最佳变换率为5K/min,10K/min, 15K/min。
无论是在生产、研发还是质量保证期间都不会让你的产品功能出现变化,一切都交给我们来处理。
优势:
• 32位高效控制和监控系统S!MPAC
• 关断试品的无极性触头
• 试品安全装置,带独立、可调温度限制器 tmin/tmax
• 可调软件最低/最高温度限制器
• 持续加湿、自清洁干湿球湿度测量
• 水冷式制冷
• 自动补水连接
ESS系列 快速温度变化试验箱 | |||||||
型号 | C7-340/5 | C7-270/10 | C7-1300/10 | C7-800/15 | C7-480/20 | C7-1300/20 | |
箱体设计 | |||||||
试验箱内容积 | 升 | 335 | 270 | 1350 | 815 | 490 | 1350 |
试验箱内容积尺寸 | 高 | 750 | 750 | 925 | 925 | 950 | 925 |
宽 | 580 | 580 | 1100 | 1100 | 800 | 1100 | |
深 | 765 | 615 | 1325 | 800 | 650 | 650 | |
试验箱外形尺寸 | 高 | 1785 | 1935 | 2130 | 2130 | 2135 | 2130 |
宽 | 1785 | 870 | 1390 | 1390 | 1090 | 1390 | |
深 | 1814 | 2699 | 3409 | 2884 | 2734 | 3809 | |
温度试验参数(T和C系列) | |||||||
最低温度 | ℃ | -70 | |||||
最高温度 | ℃ | 180 | |||||
升温速率(平均) | k/min | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
降温速率(平均) | k/min | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
温度波动度 | K | ±0.1~±0.5 | |||||
温度偏差 | K | ±0.5~±2.0 | |||||
最大热补偿 | W | 3000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
温度和湿度校准值 | ℃ | +23和+80 | |||||
湿度试验参数(仅C系列) | |||||||
温度范围 | ℃ | +10~+95 | |||||
温度波动度 | K | ±0.1~±0.3 | |||||
温度偏差 | K | ±0.5~±1.0 | |||||
湿度范围 | % r.h | 10~98 | |||||
露点温度范围 | ℃ | -3~94 | |||||
湿度波动度 | % r.h | ±1~±3 | |||||
最大热补偿 | W | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
温度和湿度校准值 | ℃/%r.h. | +23/50和+95/50 |
关于作者